ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | ||||||
| Tμήμα | Ωρα Προσέλευσης | Ωρα Αγώνα | Αντίπαλος | Γήπεδο | Πρωτάθλημα | Φιλικό | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Κ16 2004-2005 | 8.30 | 9.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| Κ14 2006-2007 | 10.15 | 11.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΚΙΟΣΣΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| 2009 | 11.30 | 12.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΚΙΟΣΣΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| 2010 | 11.30 | 12.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| 2012 | 11.30 | 12.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | |||
| 2008 | 12.30 | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΚΟΥΜΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| 2011 | 12.30 | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | |||
| 2013-2014 | 12.30 | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ | ΝΑΙ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| INFO/ www.aek-kavalas.gr | ||||||||
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6974647458 & 6979004027 |
